HF Noise Monitoring Graph Selection System

Displaying only the the last of a maximum of 150 rows in the system.
Select the date range and remote station ID to export or display.

Use the scroll bars to navigate inside the table.

ID Callsign Date Time 1Mhz 2Mhz 3Mhz 4Mhz 5Mhz 6Mhz 7Mhz 8Mhz 9Mhz 10Mhz 11Mhz 12Mhz 13Mhz 14Mhz 15Mhz 16Mhz 17Mhz 18Mhz 19Mhz 20Mhz 21Mhz 22Mhz 23Mhz 24Mhz 25Mhz 26Mhz 27Mhz 28Mhz 29Mhz
1344112 ZS6AKV 2026-08-20 23:48:46 -16.13 -10.20 4.61 2.36 -11.01 -13.13 -13.22 -10.42 -7.34 -6.80 -12.47 -18.46 -22.12 -21.76 -21.59 -17.71 -10.89 -6.39 -8.07 -11.30 -13.47 -12.49 -8.66 4.78 0.61 -11.65 -16.97 -11.95 -13.47
1344111 ZS6AKV 2026-08-20 23:46:38 -15.78 -10.36 4.67 2.34 -11.03 -13.13 -12.98 -10.37 -7.39 -6.67 -12.55 -18.45 -22.15 -21.74 -21.60 -17.74 -10.93 -6.40 -8.09 -11.17 -13.36 -12.48 -8.77 4.84 0.46 -11.61 -16.63 -12.05 -12.94
1344110 ZS6AKV 2026-08-20 23:44:38 -15.70 -10.00 4.47 2.35 -10.97 -13.14 -13.27 -10.59 -7.42 -6.97 -12.52 -18.47 -22.14 -21.64 -21.65 -17.82 -10.95 -6.83 -8.16 -11.21 -13.51 -12.59 -8.81 4.67 0.65 -11.36 -16.33 -11.83 -13.43
1344109 ZS6AKV 2026-08-20 23:42:39 -15.18 -10.40 4.49 2.35 -11.02 -13.03 -13.00 -10.42 -7.29 -6.86 -12.47 -18.46 -22.15 -21.68 -21.60 -17.70 -10.74 -6.53 -8.04 -11.13 -13.29 -12.53 -8.49 4.69 0.73 -11.50 -16.78 -12.21 -13.56
1344108 ZS6AKV 2026-08-20 23:40:38 -15.16 -10.18 4.67 2.24 -11.00 -13.07 -13.12 -10.36 -7.15 -7.02 -12.44 -18.52 -22.09 -21.63 -21.50 -17.69 -10.86 -6.13 -8.01 -11.22 -13.40 -12.51 -8.50 4.61 1.04 -11.56 -16.21 -11.90 -13.24
1344107 ZS6AKV 2026-08-20 23:38:41 -15.28 -10.23 4.63 2.45 -10.96 -13.10 -13.13 -10.46 -7.25 -6.62 -12.31 -18.39 -22.09 -21.72 -21.54 -17.67 -10.82 -6.20 -8.00 -11.22 -13.50 -12.52 -8.72 4.79 0.60 -11.57 -16.26 -11.94 -13.19
1344106 ZS6AKV 2026-08-20 23:36:40 -15.36 -10.45 4.49 2.50 -10.84 -13.05 -12.93 -10.41 -7.30 -6.79 -12.36 -18.38 -22.06 -21.75 -21.53 -17.67 -10.84 -6.41 -7.99 -11.08 -13.35 -12.40 -8.54 4.78 0.94 -11.33 -16.62 -12.07 -14.08
1344105 ZS6AKV 2026-08-20 23:34:38 -15.44 -10.26 4.60 2.38 -10.79 -13.04 -12.99 -10.43 -7.27 -6.73 -12.42 -18.47 -22.10 -21.81 -21.58 -17.68 -10.78 -6.05 -7.96 -11.17 -13.36 -12.46 -8.52 4.85 0.87 -11.58 -16.30 -11.91 -13.51
1344104 ZS6AKV 2026-08-20 23:33:53 -15.44 -10.30 4.61 2.36 -10.81 -13.03 -13.04 -10.39 -7.28 -6.74 -12.40 -18.41 -22.05 -21.73 -21.53 -17.68 -10.88 -6.24 -7.95 -11.08 -13.34 -12.39 -8.50 4.82 0.87 -11.46 -16.07 -12.05 -13.86
1344103 ZS6AKV 2026-08-20 23:30:39 -15.45 -10.15 4.46 2.44 -10.94 -13.03 -13.05 -10.43 -7.29 -6.59 -12.36 -18.40 -22.18 -21.70 -21.61 -17.63 -10.65 -6.36 -7.88 -11.08 -13.46 -12.41 -8.60 4.82 1.07 -11.60 -16.56 -12.22 -13.17
1344102 ZS6AKV 2026-08-20 23:28:39 -15.13 -10.30 4.55 2.35 -10.89 -12.94 -13.17 -10.29 -6.89 -6.66 -12.22 -18.38 -22.07 -21.67 -21.59 -17.68 -10.63 -6.16 -7.71 -10.97 -13.41 -12.46 -8.52 4.84 0.77 -11.23 -15.92 -11.93 -13.76
1344101 ZS6AKV 2026-08-20 23:26:28 -15.54 -10.51 4.71 2.30 -10.75 -12.86 -13.00 -10.16 -6.94 -6.48 -12.29 -18.38 -22.16 -21.68 -21.53 -17.59 -10.68 -6.27 -7.71 -11.03 -13.43 -12.36 -8.61 4.87 0.56 -11.26 -16.67 -12.08 -13.60
1344100 ZS6AKV 2026-08-20 23:26:09 -15.43 -10.40 4.68 2.31 -10.72 -12.91 -12.85 -10.26 -6.98 -6.53 -12.24 -18.36 -22.14 -21.65 -21.60 -17.55 -10.65 -6.14 -7.67 -11.01 -13.27 -12.43 -8.36 4.81 0.81 -11.16 -16.34 -12.01 -13.37
1344099 ZS6AKV 2026-08-20 23:25:58 -15.54 -10.21 4.53 2.41 -10.78 -12.95 -12.76 -10.23 -7.05 -6.66 -12.20 -18.39 -22.16 -21.70 -21.62 -17.59 -10.66 -6.20 -7.75 -11.01 -13.25 -12.34 -8.49 4.81 0.86 -11.27 -16.11 -11.80 -13.76
1344098 ZS6AKV 2026-08-20 23:12:39 -15.30 -10.74 4.58 2.55 -10.84 -13.10 -13.37 -10.54 -6.84 -6.62 -12.52 -18.36 -22.22 -22.06 -21.65 -17.57 -10.85 -6.32 -7.77 -11.44 -13.72 -12.49 -8.33 4.86 0.73 -11.75 -15.67 -11.99 -13.39
1344097 ZS6AKV 2026-08-20 23:10:38 -14.40 -10.85 4.53 2.37 -10.78 -12.96 -13.51 -10.54 -7.16 -6.82 -12.39 -18.52 -22.26 -22.00 -21.63 -17.70 -10.74 -6.33 -7.84 -11.34 -13.68 -12.45 -8.63 4.99 0.43 -11.51 -15.18 -12.02 -13.76
1344096 ZS6AKV 2026-08-20 23:08:38 -13.96 -10.52 4.66 2.36 -10.97 -13.06 -13.47 -10.51 -7.20 -6.54 -12.31 -18.50 -22.25 -22.07 -21.63 -17.66 -10.79 -6.35 -7.90 -11.40 -13.84 -12.52 -8.53 4.86 0.79 -11.26 -14.83 -11.78 -13.59
1344095 ZS6AKV 2026-08-20 23:07:35 -14.05 -10.58 4.40 2.38 -11.06 -13.03 -13.49 -10.54 -7.24 -6.63 -12.37 -18.49 -22.27 -22.01 -21.70 -17.70 -10.77 -6.31 -7.90 -11.40 -13.63 -12.42 -8.61 4.83 0.63 -11.22 -14.37 -11.91 -13.21
1344094 ZS6AKV 2026-08-20 23:07:19 -14.23 -10.60 4.30 2.34 -10.74 -12.85 -13.11 -10.31 -7.08 -6.30 -12.03 -18.38 -22.10 -22.05 -21.58 -17.47 -10.40 -6.11 -7.67 -11.27 -13.48 -12.34 -8.40 4.91 0.89 -11.37 -14.85 -8.92 -13.28
1344093 ZS6AKV 2026-08-20 23:00:38 -13.37 -10.93 4.57 2.36 -10.89 -13.23 -13.62 -10.79 -7.32 -6.71 -12.59 -18.56 -22.35 -22.03 -21.75 -17.63 -10.95 -6.31 -8.00 -11.57 -13.81 -12.58 -8.57 4.79 0.80 -11.36 -15.29 -11.82 -13.34
1344092 ZS6AKV 2026-08-20 22:58:38 -14.33 -10.97 4.76 2.19 -10.94 -13.20 -13.67 -10.84 -7.39 -6.85 -12.58 -18.50 -22.37 -22.02 -21.73 -17.67 -11.01 -6.68 -8.17 -11.60 -14.13 -12.60 -8.83 4.87 0.42 -11.40 -15.57 -11.90 -13.54
1344091 ZS6AKV 2026-08-20 22:56:38 -14.57 -10.69 4.78 2.23 -10.85 -13.11 -13.53 -10.47 -7.34 -6.87 -12.49 -18.49 -22.25 -22.12 -21.73 -17.53 -11.06 -6.50 -7.95 -11.40 -13.74 -12.34 -8.57 4.78 0.70 -11.53 -15.16 -11.86 -13.32
1344090 ZS6AKV 2026-08-20 22:54:38 -14.11 -10.70 4.52 2.26 -11.22 -13.16 -13.78 -10.73 -7.55 -6.99 -12.67 -18.56 -22.30 -22.15 -21.74 -17.71 -11.23 -6.55 -8.12 -11.52 -13.88 -12.40 -8.67 4.86 0.65 -11.38 -14.92 -11.69 -13.25
1344089 ZS6AKV 2026-08-20 22:53:13 -14.29 -10.71 4.68 2.30 -10.84 -13.04 -13.56 -10.65 -7.45 -6.92 -12.58 -18.49 -22.25 -22.18 -21.70 -17.67 -11.14 -6.65 -8.04 -11.46 -13.81 -12.08 -8.67 4.79 0.71 -11.48 -15.54 -11.72 -13.34
1344088 ZS6AKV 2026-08-20 22:50:38 -13.94 -10.37 4.51 2.39 -11.15 -13.13 -13.81 -10.64 -7.46 -6.98 -12.63 -18.54 -22.25 -22.15 -21.67 -17.70 -11.15 -6.54 -8.16 -11.57 -13.86 -12.55 -8.68 4.89 0.75 -11.69 -13.92 -11.85 -13.14
1344087 ZS6AKV 2026-08-20 22:48:38 -14.40 -10.66 4.61 2.22 -10.91 -13.20 -13.80 -10.77 -7.57 -7.09 -12.78 -18.56 -22.35 -22.13 -21.80 -17.73 -11.16 -6.70 -8.06 -11.53 -14.05 -12.37 -8.86 4.74 0.45 -11.49 -15.01 -11.53 -12.89
1344086 ZS6AKV 2026-08-20 22:46:38 -14.35 -10.62 4.50 2.30 -10.95 -13.15 -13.71 -10.67 -7.40 -6.77 -12.56 -18.51 -22.28 -22.00 -21.69 -17.57 -10.91 -6.62 -8.04 -11.37 -13.89 -12.30 -8.69 4.84 0.76 -11.63 -15.05 -11.93 -13.23
1344085 ZS6AKV 2026-08-20 22:44:49 -13.60 -10.97 4.56 2.25 -10.97 -13.19 -13.61 -10.79 -7.55 -6.94 -12.85 -18.54 -22.46 -22.05 -21.87 -17.70 -11.17 -6.57 -8.19 -11.54 -13.98 -12.38 -8.50 4.80 0.62 -11.25 -14.96 -11.99 -13.40
1344084 ZS6AKV 2026-08-20 22:43:18 -14.33 -10.37 4.54 2.40 -10.97 -13.10 -13.77 -10.96 -7.48 -6.83 -12.63 -18.53 -22.37 -22.14 -21.76 -17.68 -10.96 -6.54 -8.00 -11.43 -14.00 -12.46 -8.88 4.89 0.36 -11.39 -15.18 -12.03 -14.31
1344083 ZS6AKV 2026-08-20 22:40:38 -13.77 -10.67 4.64 2.33 -10.90 -13.16 -13.68 -10.73 -7.39 -7.11 -12.74 -18.59 -22.28 -22.13 -21.71 -17.72 -11.04 -6.60 -8.23 -11.52 -13.92 -12.55 -8.69 4.90 0.57 -11.37 -14.48 -11.77 -13.37
1344082 ZS6AKV 2026-08-20 22:38:37 -13.45 -10.73 4.71 2.27 -11.06 -13.37 -13.95 -11.16 -7.73 -7.14 -13.03 -18.67 -22.43 -22.18 -21.83 -17.84 -11.35 -6.88 -8.50 -11.84 -14.28 -12.70 -8.91 4.88 0.64 -11.25 -14.73 -11.84 -12.93
1344081 ZS6AKV 2026-08-20 22:36:38 -14.29 -10.46 4.55 2.29 -10.76 -13.17 -13.49 -10.69 -7.38 -6.78 -12.57 -18.55 -22.28 -22.13 -21.70 -17.68 -10.95 -6.39 -8.09 -11.55 -13.89 -12.54 -8.73 4.80 0.52 -11.58 -14.87 -11.94 -13.22
1344080 ZS6AKV 2026-08-20 22:34:37 -13.94 -10.70 4.72 2.20 -10.97 -13.37 -13.90 -11.10 -7.72 -7.16 -13.05 -18.67 -22.41 -22.16 -21.82 -17.87 -11.48 -6.91 -8.57 -11.83 -14.35 -12.71 -8.79 4.82 0.82 -11.63 -14.80 -12.12 -13.35
1344079 ZS6AKV 2026-08-20 22:32:38 -13.76 -10.62 4.73 2.31 -10.91 -13.28 -13.73 -10.77 -7.56 -6.95 -12.63 -18.57 -22.27 -22.15 -21.65 -17.59 -11.02 -6.50 -8.10 -11.66 -14.10 -12.71 -8.64 4.71 1.13 -11.91 -15.22 -12.22 -13.93
1344078 ZS6AKV 2026-08-20 22:30:39 -14.03 -10.59 4.56 2.35 -11.11 -13.32 -13.86 -10.89 -7.63 -6.96 -12.83 -18.64 -22.40 -22.11 -21.79 -17.72 -11.21 -6.66 -8.32 -11.73 -14.10 -12.75 -8.81 4.77 0.73 -11.43 -14.81 -11.71 -13.70
1344077 ZS6AKV 2026-08-20 22:28:39 -14.07 -10.62 4.53 2.26 -11.05 -13.12 -13.35 -10.37 -7.24 -6.85 -12.54 -18.38 -22.09 -21.80 -21.51 -17.42 -10.81 -6.38 -8.00 -11.28 -13.68 -12.56 -8.67 4.76 0.63 -11.34 -15.02 -11.62 -13.02
1344076 ZS6AKV 2026-08-20 22:26:38 -13.17 -10.87 4.69 2.18 -10.94 -13.11 -13.10 -10.31 -7.33 -6.48 -12.51 -18.36 -22.12 -21.77 -21.51 -17.42 -10.74 -6.45 -7.85 -11.16 -13.60 -12.50 -8.79 4.85 0.43 -11.62 -14.17 -11.91 -13.09
1344075 ZS6AKV 2026-08-20 22:24:39 -13.57 -10.76 4.56 2.28 -11.15 -13.38 -13.57 -10.85 -7.77 -7.20 -12.85 -18.47 -22.22 -21.72 -21.69 -17.65 -11.37 -6.88 -8.33 -11.54 -13.97 -12.72 -8.86 4.75 0.74 -11.63 -15.06 -11.74 -12.95
1344074 ZS6AKV 2026-08-20 22:22:39 -13.24 -10.97 4.53 2.28 -10.94 -13.17 -13.18 -10.47 -7.31 -6.75 -12.39 -18.31 -22.10 -21.83 -21.50 -17.35 -10.72 -6.15 -7.92 -11.15 -13.59 -12.53 -8.68 4.66 0.80 -11.55 -15.22 -12.39 -13.61
1344073 ZS6AKV 2026-08-20 22:20:38 -13.61 -11.12 4.55 2.06 -10.80 -13.06 -13.04 -10.33 -7.20 -6.55 -12.27 -18.24 -22.07 -21.68 -21.52 -17.36 -10.57 -6.59 -7.76 -10.96 -13.65 -12.49 -8.65 4.73 0.53 -11.83 -14.92 -11.92 -13.00
1344072 ZS6AKV 2026-08-20 22:19:52 -13.50 -10.75 4.70 2.22 -10.94 -13.10 -13.27 -10.31 -7.30 -6.77 -12.35 -18.37 -22.05 -21.76 -21.57 -17.51 -10.66 -6.43 -7.83 -11.18 -13.58 -12.46 -8.65 4.82 0.85 -11.40 -14.39 -11.76 -13.06
1344071 ZS6AKV 2026-08-20 22:17:58 -13.15 -10.75 4.58 2.11 -11.41 -13.63 -13.90 -11.50 -8.26 -7.94 -13.47 -18.84 -22.38 -21.90 -21.89 -18.00 -11.99 -7.50 -9.10 -11.86 -14.34 -12.87 -9.12 4.74 0.69 -11.45 -14.68 -11.96 -13.07
1344070 ZS6AKV 2026-08-20 22:17:43 -13.47 -10.55 4.56 2.21 -11.50 -13.62 -13.98 -11.41 -8.16 -8.02 -13.43 -18.82 -22.37 -21.84 -21.93 -18.00 -11.98 -7.45 -9.04 -11.93 -14.28 -12.92 -8.97 4.71 0.73 -11.46 -14.25 -11.97 -13.15
1344069 ZS6AKV 2026-08-20 22:13:08 -13.95 -10.58 4.57 2.21 -11.01 -13.19 -13.34 -10.52 -7.46 -6.76 -12.54 -18.37 -22.13 -21.79 -21.59 -17.55 -10.91 -6.33 -7.94 -11.14 -13.63 -12.51 -8.71 4.68 0.55 -11.51 -14.55 -11.74 -13.16
1344068 ZS6AKV 2026-08-20 22:10:28 -13.79 -10.86 4.69 2.15 -10.89 -13.15 -13.17 -10.35 -7.27 -6.92 -12.44 -18.34 -21.99 -21.77 -21.47 -17.43 -10.78 -6.48 -7.90 -11.16 -13.65 -12.45 -8.91 4.79 0.47 -11.24 -15.06 -11.69 -12.85
1344067 ZS6AKV 2026-08-20 22:10:10 -14.37 -10.63 4.41 2.34 -11.14 -13.17 -13.39 -10.50 -7.35 -6.87 -12.56 -18.41 -22.07 -21.83 -21.53 -17.53 -11.00 -6.38 -7.90 -11.19 -13.62 -12.45 -8.66 4.64 0.96 -11.73 -15.41 -11.78 -13.00
1344066 ZS6AKV 2026-08-20 22:06:38 -12.95 -11.06 4.52 2.20 -10.93 -13.17 -13.16 -10.48 -7.37 -6.91 -12.51 -18.44 -22.03 -21.72 -21.59 -17.52 -10.82 -6.62 -8.03 -11.17 -13.71 -12.48 -8.71 4.75 0.58 -11.38 -14.04 -12.10 -12.73
1344065 ZS6AKV 2026-08-20 22:05:09 -13.08 -10.60 4.59 2.26 -10.97 -13.15 -13.23 -10.44 -7.55 -6.78 -12.74 -18.42 -22.13 -21.76 -21.58 -17.52 -11.04 -6.45 -8.02 -11.29 -13.64 -12.36 -8.68 4.73 0.69 -11.49 -13.86 -11.24 -12.46
1344064 ZS6AKV 2026-08-20 22:02:38 -12.83 -10.58 4.64 2.25 -11.06 -13.29 -13.58 -10.81 -7.56 -6.90 -12.77 -18.48 -22.19 -21.71 -21.64 -17.67 -11.24 -6.75 -8.24 -11.54 -14.00 -12.61 -8.86 4.62 0.82 -11.41 -13.48 -9.96 -9.99
1344063 ZS6AKV 2026-08-20 22:00:38 -13.44 -10.45 4.36 2.30 -11.16 -13.16 -13.51 -10.47 -7.46 -7.05 -12.58 -18.42 -22.05 -21.79 -21.56 -17.57 -10.83 -6.45 -8.01 -11.29 -13.78 -12.33 -8.91 4.86 0.58 -11.47 -13.93 -9.90 -9.99
1344062 ZS6AKV 2026-08-20 21:58:37 -13.95 -10.71 4.45 2.36 -10.92 -13.18 -13.10 -10.46 -7.37 -6.58 -12.52 -18.35 -22.08 -21.70 -21.60 -17.47 -10.84 -6.36 -7.86 -11.24 -13.54 -12.51 -8.54 4.67 0.81 -11.54 -14.65 -10.34 -10.55
1344061 ZS6AKV 2026-08-20 21:57:58 -13.43 -10.73 4.63 2.34 -10.98 -13.12 -13.40 -10.46 -7.40 -6.60 -12.47 -18.34 -22.12 -21.78 -21.55 -17.44 -10.82 -6.32 -8.01 -11.25 -13.53 -12.39 -8.62 4.72 0.78 -11.38 -13.98 -10.27 -10.71
1344060 ZS6AKV 2026-08-20 21:54:38 -13.72 -10.72 4.48 2.29 -11.11 -13.31 -13.62 -10.73 -7.71 -7.13 -12.93 -18.57 -22.23 -21.85 -21.73 -17.77 -11.44 -6.77 -8.30 -11.60 -13.86 -12.58 -8.74 4.66 0.92 -11.49 -14.68 -10.35 -10.71
1344059 ZS6AKV 2026-08-20 21:52:38 -13.38 -11.01 4.65 2.17 -11.27 -13.57 -13.73 -11.21 -8.00 -7.57 -13.38 -18.75 -22.26 -21.91 -21.73 -17.90 -11.86 -7.21 -8.69 -11.67 -14.27 -12.78 -9.26 4.78 0.39 -11.24 -14.74 -10.03 -10.25
1344058 ZS6AKV 2026-08-20 21:50:38 -14.22 -10.78 4.64 2.19 -10.90 -13.10 -13.13 -10.29 -7.35 -6.83 -12.43 -18.30 -22.01 -21.77 -21.53 -17.45 -10.81 -6.42 -7.82 -11.11 -13.54 -12.48 -8.59 4.78 0.76 -11.48 -14.61 -10.84 -11.87
1344057 ZS6AKV 2026-08-20 21:48:38 -13.68 -10.50 4.38 2.26 -11.06 -13.18 -13.51 -10.59 -7.42 -6.87 -12.63 -18.44 -22.20 -21.82 -21.65 -17.62 -11.11 -6.60 -8.04 -11.33 -13.67 -12.47 -8.70 4.79 0.84 -11.44 -15.04 -10.23 -10.77
1344056 ZS6AKV 2026-08-20 21:47:40 -13.28 -11.10 4.70 2.12 -10.92 -13.13 -13.25 -10.44 -7.33 -6.73 -12.35 -18.38 -22.09 -21.82 -21.57 -17.46 -11.03 -6.21 -7.87 -11.24 -13.50 -12.39 -8.63 4.69 0.47 -11.21 -14.30 -10.39 -10.73
1344055 ZS6AKV 2026-08-20 21:44:37 -13.79 -10.49 4.39 2.26 -11.16 -13.33 -13.68 -10.76 -7.65 -7.05 -12.84 -18.58 -22.23 -21.86 -21.67 -17.68 -11.29 -6.61 -8.31 -11.54 -13.92 -12.65 -8.85 4.72 0.73 -11.62 -14.01 -10.45 -10.87
1344054 ZS6AKV 2026-08-20 21:42:38 -14.07 -10.80 4.57 2.21 -11.07 -13.26 -13.45 -10.64 -7.49 -6.74 -12.64 -18.48 -22.17 -21.74 -21.66 -17.61 -11.10 -6.58 -7.97 -11.31 -13.83 -12.59 -8.82 4.86 0.60 -11.40 -15.21 -10.00 -10.45
1344053 ZS6AKV 2026-08-20 21:40:37 -13.93 -10.75 4.40 2.31 -10.95 -13.10 -13.28 -10.48 -7.36 -6.63 -12.35 -18.31 -22.08 -21.78 -21.56 -17.35 -10.77 -6.15 -7.89 -11.28 -13.62 -12.34 -8.72 4.69 0.63 -11.70 -15.03 -10.42 -10.61
1344052 ZS6AKV 2026-08-20 21:39:06 -13.90 -10.47 4.64 2.31 -10.65 -13.01 -13.07 -10.32 -7.22 -6.76 -12.38 -18.34 -22.11 -21.80 -21.59 -17.48 -10.92 -6.37 -7.85 -11.10 -13.35 -12.19 -8.46 4.72 1.00 -11.63 -14.85 -9.90 -10.10
1344051 ZS6AKV 2026-08-20 21:37:44 -13.76 -10.77 4.66 2.28 -10.81 -13.03 -13.10 -10.37 -7.29 -6.78 -12.52 -18.43 -22.14 -21.83 -21.63 -17.55 -11.03 -6.31 -7.88 -11.14 -13.59 -12.38 -8.62 4.89 0.50 -11.43 -14.96 -9.66 -10.25
1344050 ZS6AKV 2026-08-20 21:34:38 -13.52 -10.61 4.65 2.27 -11.03 -13.33 -13.50 -10.88 -7.66 -7.29 -12.99 -18.63 -22.22 -21.78 -21.71 -17.74 -11.26 -6.79 -8.40 -11.36 -13.91 -12.54 -8.91 4.77 0.48 -11.43 -15.04 -10.05 -9.86
1344049 ZS6AKV 2026-08-20 21:32:38 -13.64 -10.97 4.74 2.24 -10.87 -13.13 -13.22 -10.63 -7.58 -6.99 -12.78 -18.43 -22.23 -21.74 -21.68 -17.61 -11.08 -6.59 -8.04 -11.24 -13.70 -12.25 -8.87 4.71 0.56 -11.24 -14.60 -9.90 -9.71
1344048 ZS6AKV 2026-08-20 21:30:39 -13.42 -11.02 4.70 2.17 -10.86 -13.20 -13.33 -10.79 -7.66 -7.01 -12.90 -18.54 -22.28 -21.81 -21.72 -17.70 -11.38 -6.54 -8.21 -11.38 -13.75 -12.35 -8.82 4.66 0.95 -11.43 -14.90 -9.93 -10.32
1344047 ZS6AKV 2026-08-20 21:28:27 -13.41 -10.83 4.54 2.28 -10.80 -13.12 -13.17 -10.43 -7.30 -6.61 -12.45 -18.42 -22.15 -21.74 -21.56 -17.46 -10.83 -6.35 -7.89 -11.23 -13.58 -12.25 -8.64 4.77 0.65 -11.35 -14.88 -9.91 -10.54
1344046 ZS6AKV 2026-08-20 21:28:04 -14.21 -10.48 4.53 2.33 -11.01 -13.14 -13.19 -10.56 -7.42 -6.73 -12.62 -18.41 -22.19 -21.72 -21.70 -17.59 -10.93 -6.46 -7.92 -11.16 -13.58 -12.32 -8.72 4.75 0.48 -11.45 -15.01 -9.84 -10.42
1344045 ZS6AKV 2026-08-20 21:24:38 -13.76 -10.87 4.78 2.10 -11.01 -13.32 -13.40 -10.98 -7.75 -7.08 -12.94 -18.55 -22.30 -21.79 -21.79 -17.82 -11.36 -6.86 -8.39 -11.35 -13.93 -12.54 -9.04 4.80 0.43 -11.28 -15.04 -10.18 -10.08
1344044 ZS6AKV 2026-08-20 21:22:38 -13.94 -10.40 4.40 2.33 -11.11 -13.16 -13.38 -10.41 -7.42 -6.98 -12.89 -18.51 -22.16 -21.81 -21.65 -17.70 -11.23 -6.40 -8.13 -11.32 -13.66 -12.50 -8.78 4.70 0.92 -11.47 -14.96 -10.20 -10.92
1344043 ZS6AKV 2026-08-20 21:20:38 -13.98 -10.27 4.35 2.29 -11.12 -13.17 -13.49 -10.49 -7.33 -6.99 -12.62 -18.47 -22.12 -21.82 -21.60 -17.60 -11.10 -6.41 -8.06 -11.26 -13.58 -12.38 -8.62 4.78 0.95 -11.69 -14.82 -10.64 -11.25
1344042 ZS6AKV 2026-08-20 21:18:27 -13.81 -10.30 4.25 2.33 -11.08 -13.18 -13.26 -10.52 -7.46 -6.95 -12.68 -18.50 -22.20 -21.85 -21.70 -17.72 -11.27 -6.47 -8.16 -11.36 -13.67 -12.53 -8.68 4.81 0.85 -11.38 -14.28 -9.89 -10.53
1344041 ZS6AKV 2026-08-20 21:18:12 -13.38 -10.74 4.67 2.17 -10.96 -13.08 -13.28 -10.49 -7.27 -7.07 -12.62 -18.50 -22.20 -21.87 -21.69 -17.66 -11.22 -6.19 -8.03 -11.19 -13.27 -12.29 -8.41 4.60 1.02 -11.15 -15.16 -9.69 -10.67
1344040 ZS6AKV 2026-08-20 21:14:38 -13.46 -10.68 4.55 2.22 -11.07 -13.38 -13.48 -10.98 -7.63 -7.18 -13.09 -18.62 -22.30 -21.78 -21.76 -17.78 -11.29 -6.82 -8.30 -11.41 -13.92 -12.61 -8.93 4.82 0.47 -11.40 -15.13 -9.80 -10.40
1344039 ZS6AKV 2026-08-20 21:12:38 -13.97 -10.46 4.40 2.39 -11.06 -13.17 -13.42 -10.54 -7.49 -6.77 -12.79 -18.51 -22.19 -21.88 -21.63 -17.61 -11.16 -6.42 -8.12 -11.32 -13.49 -12.49 -8.71 4.82 0.74 -11.70 -14.33 -10.11 -10.51
1344038 ZS6AKV 2026-08-20 21:10:38 -13.46 -11.20 4.68 2.12 -10.93 -13.19 -13.17 -10.50 -7.40 -6.93 -12.61 -18.49 -22.25 -21.70 -21.71 -17.63 -11.08 -6.69 -8.04 -11.26 -13.74 -12.33 -8.85 4.72 0.55 -11.34 -14.66 -10.08 -10.52
1344037 ZS6AKV 2026-08-20 21:08:27 -13.59 -10.55 4.33 2.29 -10.97 -13.12 -13.15 -10.36 -7.33 -6.66 -12.49 -18.40 -22.15 -21.79 -21.59 -17.52 -10.90 -6.46 -7.82 -11.26 -13.52 -12.46 -8.80 4.67 0.82 -11.66 -15.02 -10.25 -10.89
1344036 ZS6AKV 2026-08-20 21:08:01 -13.73 -10.66 4.59 2.22 -10.93 -13.18 -13.18 -10.42 -7.32 -7.02 -12.49 -18.42 -22.13 -21.77 -21.59 -17.60 -10.92 -6.48 -7.87 -11.23 -13.72 -12.39 -8.91 4.89 0.50 -11.18 -14.69 -9.73 -10.09
1344035 ZS6AKV 2026-08-20 21:04:38 -13.09 -10.64 4.68 2.21 -10.99 -13.34 -13.42 -11.03 -7.81 -7.12 -13.05 -18.64 -22.32 -21.84 -21.79 -17.83 -11.45 -6.68 -8.52 -11.65 -13.84 -12.56 -8.77 4.76 0.67 -11.42 -13.93 -10.33 -10.65
1344034 ZS6AKV 2026-08-20 21:02:51 -13.40 -10.96 4.72 2.16 -11.07 -13.33 -13.36 -10.89 -7.84 -6.99 -13.13 -18.65 -22.31 -21.85 -21.81 -17.86 -11.56 -6.81 -8.50 -11.49 -13.84 -12.68 -8.88 4.91 0.58 -11.33 -14.24 -9.96 -10.12
1344033 ZS6AKV 2026-08-20 21:00:38 -13.59 -10.77 4.69 2.25 -10.93 -13.21 -13.17 -10.50 -7.50 -6.74 -12.79 -18.47 -22.33 -21.77 -21.76 -17.72 -11.32 -6.40 -8.11 -11.32 -13.62 -12.53 -8.71 4.68 0.79 -11.48 -14.89 -10.21 -10.34
1344032 ZS6AKV 2026-08-20 20:58:37 -14.14 -10.57 4.68 2.28 -11.02 -13.33 -13.45 -10.90 -7.68 -7.34 -13.15 -18.66 -22.28 -21.84 -21.81 -17.80 -11.50 -6.88 -8.43 -11.46 -13.86 -12.61 -8.77 4.77 0.84 -11.55 -14.73 -11.09 -10.79
1344031 ZS6AKV 2026-08-20 20:56:38 -16.61 -10.93 4.52 2.33 -10.96 -13.20 -13.24 -10.46 -7.31 -6.75 -12.53 -18.46 -22.23 -21.78 -21.68 -17.63 -11.23 -6.46 -8.13 -11.30 -13.58 -12.66 -8.62 4.66 0.92 -12.14 -17.87 -9.88 -10.41
